[ラジオ]SUNTORY J-HITS TOP20 2013年 年間チャート

曲名 アーティスト 最高位 週数 ポイント
1 ミュージック サカナクション 1 24 55960
2 ミラクル miwa 1 19 NM
3 RPG SEKAI NO OWARI 1 21 NM
4 恋する季節 ナオト・インティライミ 1 20 NM
5 スターラブレイション ケラケラ 1 17 36550
6 高嶺の花子さん back number 1 15 31480
7 現状ディストラクション SPYAIR 1 17 30790
8 ピースとハイライト サザンオールスターズ 1 15 30730
9 グッバイ・アイザック 秦 基博 2 13 27730
10 VOICE AI 2 13 27290
11 Marshmallow day Mr.Children 1 16 27010
12 小さな生き物 スピッツ 1 16 26870
13 REASON ゆず 1 11 26310
14 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 3 1+11 24680
15 1mm Perfume 1 12 24320
16 カーラジオ 斉藤和義 5 7+5 23910
17 Emotions MAN WITH A MISSION 3 12 23660
18 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 4 2+12 23400
19 SING YOUR SONG THE BAWDIES 3 13 23050
20 盛者必衰の理、お断り KANA-BOON 1 10 22010

※NM … Not Mentioned(言及されず)